2023年上半年我校申请认定高等学校教师资格人员公示结果
根据省教育厅《关于做好2023年湖南省高等学校教师资格认定工作的通知》湘教通〔2023〕100号等文件精神,我校申请2023年上半年认定高等学校教师资格的陈健等68名教师(名单见附件)经学校审核和公示,均符合申报认定条件。现同意陈健等68名教师认定高等学校教师资格认定推荐。
附件:
湖南民族职业学院2023年申请认定春季高等学校教师资格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 历/学位 | 所学专业 | 申报学科 |
1 | 陈健 | 男 | 研究生/硕士 | 教育学 | 教育学 |
2 | 程本鲁 | 男 | 研究生/硕士 | 现代教育技术 | 教育技术学 |
3 | 丁婷 | 女 | 研究生/硕士 | 社会工作 | 社会工作 |
4 | 丁仙凤 | 女 | 研究生/硕士 | 会计 | 会计学 |
5 | 冯橙 | 女 | 本科/无 | 国际贸易 | 国际贸易学 |
6 | 冯玲 | 女 | 研究生/硕士 | 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 |
7 | 高月 | 女 | 研究生/硕士 | 体育教学 | 体育学 |
8 | 葛伶 | 女 | 研究生/硕士 | 教育管理 | 教育学 |
9 | 龚巧晴 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 音乐学 |
10 | 龚琼 | 女 | 研究生/硕士 | 旅游管理 | 旅游管理 |
11 | 何文婷 | 女 | 研究生/硕士 | 学科教学(历史) | 历史教育 |
12 | 何奕佳 | 女 | 研究生/硕士 | 会计 | 会计学 |
13 | 胡剑 | 男 | 本科/无 | 行政管理 | 行政管理 |
14 | 胡蓉 | 女 | 研究生/硕士 | 中国语言文学 | 中国语言文学 |
15 | 黄冬宜 | 女 | 研究生/硕士 | 软件工程 | 软件工程 |
16 | 黄倩 | 女 | 本科 | 英语 | 英语 |
17 | 荆迪 | 女 | 研究生/硕士 | 公共关系与广告 | 新闻传播学 |
18 | 李含璋 | 女 | 研究生/硕士 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 |
19 | 李蒙 | 男 | 研究生/硕士 | 学科教学(物理) | 教育学 |
20 | 李梦云 | 女 | 研究生/硕士 | 艺术设计 | 艺术设计 |
21 | 李莎 | 女 | 研究生/硕士 | 教育技术学 | 教育技术学 |
22 | 李昕 | 女 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 |
23 | 李一顺 | 女 | 研究生/硕士 | 基础心理学 | 心理学 |
24 | 李玉龙 | 女 | 研究生/硕士 | 计算机技术 | 计算机科学与技术 |
25 | 刘杭 | 女 | 本科/无 | 企业财务管理 | 财务管理 |
26 | 刘欢 | 女 | 研究生/硕士 | 学科教学·语文 | 教育学 |
27 | 刘静文 | 女 | 研究生/硕士 | 英语口译 | 英语 |
28 | 刘思姗 | 女 | 研究生/硕士 | 儿童与家庭教育 | 学前教育 |
29 | 刘羽洋 | 女 | 本科/学士 | 广播电视编导 | 编导 |
30 | 卢梦婷 | 女 | 研究生/硕士 | 汉语语言学及语言习得 | 应用语言学 |
31 | 陆慧云 | 女 | 研究生/硕士 | 中国史 | 中国史 |
32 | 罗梅 | 女 | 研究生/硕士 | 学前教育 | 学前教育 |
33 | 马亚春 | 男 | 研究生/硕士 | 学科教学•体育 | 体育 |
34 | 梅祥 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | 中国古代文学 |
35 | 彭淑静 | 女 | 本科/学士 | 会计学 | 会计学 |
36 | 彭思诺 | 女 | 研究生/硕士 | 时尚设计与纺织 | 设计艺术学 |
37 | 彭显喻 | 女 | 本科/学士 | 艺术设计 | 艺术设计 |
38 | 秦伟 | 男 | 研究生/硕士 | 中文研究(语文教育) | 中国现当代文学 |
39 | 沈霸 | 男 | 本科/学士 | 政治学与行政学 | 思想政治教育 |
40 | 司马冬青 | 女 | 研究生/硕士 | 书法 | 书法 |
41 | 汤理 | 女 | 研究生/硕士 | 教育管理 | 教育学 |
42 | 唐格格 | 女 | 研究生/硕士 | 英语笔译 | 英语 |
43 | 陶炫童 | 女 | 研究生/硕士 | 设计学 | 艺术设计 |
44 | 童辉 | 女 | 研究生/硕士 | 学科教学(音乐) | 音乐学 |
45 | 王伉伉 | 女 | 研究生/硕士 | 设计创新与品牌管理 | 艺术设计 |
46 | 王立 | 女 | 研究生/硕士 | 教育管理 | 教育学 |
47 | 夏宁萱 | 女 | 研究生/硕士 | 图书情报 | 图书情报与档案管理 |
48 | 肖婷 | 女 | 研究生/硕士 | 教育管理 | 教育学 |
49 | 谢晨妍 | 女 | 研究生/硕士 | 会计 | 会计学 |
50 | 熊瑾 | 女 | 本科/学士 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 |
51 | 徐沈 | 女 | 本科/无 | 人力资源管理 | 人力资源管理 |
52 | 许薇 | 女 | 本科/学士 | 会计学 | 会计学 |
53 | 许玉立 | 女 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
54 | 薛杰 | 女 | 研究生/硕士 | 教育管理 | 教育学 |
55 | 杨韵霖 | 女 | 研究生/硕士 | 教育学 | 教育学 |
56 | 余松波 | 男 | 研究生/硕士 | 历史学 | 中国史 |
57 | 张启卓 | 女 | 本科/无 | 工商行政管理 | 工商行政管理 |
58 | 周洁 | 女 | 研究生/硕士 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 |
59 | 周林林 | 男 | 研究生/硕士 | 学科教学*数学 | 数学 |
60 | 周若芝 | 女 | 研究生/硕士 | 数理统计学 | 统计学类 |
61 | 周思 | 女 | 本科/学士 | 艺术设计学 | 艺术设计 |
62 | 周雯 | 女 | 研究生/硕士 | 设计学 | 艺术设计 |
63 | 周亚君 | 女 | 研究生/硕士 | 应用数学 | 数学 |
64 | 周震 | 男 | 研究生/硕士 | 农业工程与信息技术 | 农业工程 |
65 | 周子玉 | 女 | 研究生/硕士 | 美术学 | 美术学 |
66 | 邹冬奇 | 女 | 研究生/硕士 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 |
67 | 邹蕾 | 女 | 研究生/硕士 | 新闻与传播 | 新闻传播学 |
68 | 曾煜梓 | 女 | 本科/学士 | 会计学 | 会计学 |
湖南民族职业学院
2023年5月8日