根据我院《湖南民族职业学院2023年下学期临时聘用工作人员招聘公告》要求,我院于9月13日完成临时聘用工作人员招聘面试工作,现将面试结果公示如下:
姓名 | 性别 | 抽签号 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
胡晨毅 | 男 | 3 | 430602xxxxxxxx1112 | 92.00 | 1 | |
梁馨元 | 女 | 7 | 430602xxxxxxxx7145 | 91.07 | 2 | |
陶湘婷 | 女 | 5 | 430602xxxxxxxx252X | 90.50 | 3 | |
何昌泓 | 男 | 2 | 430602xxxxxxxx1138 | 90.23 | 4 | |
颜熙 | 女 | 4 | 430621xxxxxxxx0421 | 90.20 | 5 | |
王钰莹 | 女 | 1 | 430304xxxxxxxx5066 | 89.13 | 6 | |
方果 | 女 | 9 | 430602xxxxxxxx252X | 88.80 | 7 | |
谌雨琛 | 女 | 8 | 430682xxxxxxxx0541 | 88.33 | 8 | |
丁婧洁 | 女 | 6 | 430523xxxxxxxx2127 | 88.27 | 9 |
组织人事处
2023年9月15日